【BW2シングル】ローブシンの調整・構築まとめ

BW2シングルバトル環境(2012〜2013年)におけるローブシンの調整・配分を、オフ会・大会使用構築記事を中心に時系列でまとめました。耐久ライン・Sラインはすべて実数値で一覧化しています。

収集条件と凡例

  • 対象ルール:BW2シングル
  • 時期:2012〜2013年前後の記事
  • ソース:オフ会・大会結果記事(九尾杯、シングル厨のつどいなど)
  • 実数値の表記は H-A-B-C-D-S

一覧(時系列・構築別)

# 投稿日 構築 並び 持ち物 技構成 実数値 H-A-B-C-D-S
1 2013/01/14 ライコウローブ軸積みサイクル たべのこし(こんじょう) ドレインパンチ/マッハパンチ/しっぺ返し/ビルドアップ 209-178-120-×-114-66
2 2013/01/26 ライコウローブ偽装月光乱舞(第100回九尾杯(ベスト16) 命の珠(ちからずく) アームハンマー/マッハパンチ/冷凍パンチ/雷パンチ 189-210-134-×-91-65
3 2013/02/05 ボルトスタン(第25回シングル厨のつどい(優勝) ラムのみ(てつのこぶし) ドレインパンチ/冷凍パンチ/マッハパンチ/ねごと 209-161-132-×-103-78
5 2013/03/05 ライコウローブ+クレセドラン ラムのみ(てつのこぶし) マッハパンチ/ドレインパンチ/冷凍パンチ/ビルドアップ 207-187-119-×-104-71
6 2013/03/14 豪雷殲滅砂 ゴツゴツメット(てつのこぶし) ドレインパンチ/冷凍パンチ/マッハパンチ/ねごと 207-160-161-×-91-65
7 2013/03/18 月光乱舞クレセローブ入りバンドリ(第2回あんこうオフ(準優勝) 命の珠(ちからずく) ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ/雷パンチ 209-201-118-×-90-71
9 2013/04/05 高種族値グッドスタッフ 命の珠(てつのこぶし) ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ 189-202-147-×-85-61
11 2013年04/06 漢の対面構築 くろおび(てつのこぶし) 気合パンチ/ドレインパンチ/マッハパンチ/身代わり 191-211-129-×-90-69
10 2013/04/19 バンギローブ+蜻蛉ボルチェン オボンのみ(てつのこぶし) ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ/ビルドアップ 205-190-142-×-85-65
12 2013/05/10 爆弾低気圧雨 ラムのみ(てつのこぶし) ドレインパンチ/冷凍パンチ/マッハパンチ/毒々 191-210-134-×-86-69
13 2013/05/17・06/30 高種族値グッドスタッフ(第110回九尾杯(優勝)) 命の珠(てつのこぶし) ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ 189-202-147-×-85-60
14 2013/06/02 ゴチルローブ(第1回ばしオフ(準優勝) くろおび(てつのこぶし) 気合パンチ/ドレインパンチ/マッハパンチ/身代わり 191-209-129-×-86-75
15 2013/08/14 JKスタンver2.0 ちからのハチマキ(てつのこぶし) ドレインパンチ/マッハパンチ/岩雪崩/冷凍パンチ 202-211-122-×-86-69
16 2013/09/01 ライコウローブ(激安オフ(優勝) くろおび(てつのこぶし) ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ/ビルドアップ 207-209-116-×-89-69
17 2013/09/14 バンギローブクレセ(第9回東北オフ(ベスト8) ラムのみ(てつのこぶし) マッハパンチ/ビルドアップ/冷凍パンチ/ドレインパンチ 207-177-119-×-117-67
18 2013/09/24 バンギローブクレセ(第1回のじオフ(優勝) 命の珠(てつのこぶし) ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ/ねごと 183-209-142-×-86-70
19 2013/10/07 個人的第5世代結論パ ラムのみ(てつのこぶし) ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ/身代わり 207-209-119-×-86-69

単体考察

# 投稿日 タイトル 持ち物 技構成 実数値 H-A-B-C-D-S
1 2011/07/08 火炎玉ローブシン 火炎玉 ドレインパンチ/マッハパンチ/選択/選択 183-210-142-×-86-69
2 2013/02/12 【配分メモ】みがきあローブシン くろおび 気合パンチ/マッハパンチ/身代わり/ドレインパンチ 205-211-118-×-86-70
3 2013/03/10 【シングル】鉄の拳ローブシン 配分集 格闘ジュエル アームハンマー/マッハパンチ/冷凍パンチ/選択 207-211-119-×-87-66
4 2013/03/14 力の鉢巻ローブシン 力のハチマキ ドレインパンチ/マッハパンチ/冷凍パンチ/選択 202-211-122-×-86-69

物理耐久ライン(HP実数値・B実数値・努力値・ダメージ計算)

赤文字は性格補正込みで実現可能

HP B 努力値(物理関連) ダメージ計算
183 142 H20/ B220 ・A200拘り鉢巻逆鱗+珠ダメージ耐え
189 134 H68/B148 ・A204ジュエル逆鱗耐え
189 147 H68/B252 ・A187舞地震+砂耐え
191 129 H84/B108 ・A182地震2耐え
202 122 H172/B52 ・182地震2耐え
205 118 H196/B20 ・A200鉢巻逆鱗確定耐え
205 142 H196/B212 ・A1471破り珠つらら針オボン込確定耐え/A200タネマシンガン5発+マッハパンチオボン込確定耐え
207 116 H212/B4 ・A204逆鱗を壁下高乱数耐え(87.5%)
207 119 H212/B28 ・A204鉢巻逆鱗耐え/A187剣舞地震最高乱数切り耐え
207 161 H212/B252 ・A186竜舞ジュエル逆鱗耐え(意地は不可)
209 118 H228/B20 ・A204鉢巻逆鱗確定耐え
209 120 H228/B36 ・A187珠地震をリフレクター込み3耐え
209 132 H228/B36 ・A205地震を2発耐え/A182逆鱗を高確率で2発耐え/A200 鉢巻燕返しを1発耐え/A200 鉢巻燕返しをビルドアップ1回の耐久UP+ドレインパンチの回復込み1発耐え

特殊耐久ライン(HP実数値・D実数値・努力値・ダメージ計算)

赤文字は性格補正込みで実現可能

HP D 努力値(特殊関連) ダメージ計算
183 86 H20/D4 ・C120のサイコキネシス+珠ダメージ耐え
189 91 H68/D44 ・C142のジュエルハイドロポンプ耐え
191 90 H84/D36 ・C142ジュエルハイドロポンプ耐え
202 86 H172/D4 ・142のジュエルハイドロポンプ耐え/182の眼鏡波動+霰砂を超高乱数耐え
207 86 H212/D4 ・C1561積み瞑想ハイドロポンプ(31.3%)
207 89 H212/D28 ・C204オーバーヒート高乱数耐え(87.5%)/C1561積みハイドロポンプ高乱数耐え(87.5%)
207 91 H228/D44 ・C1561積み瞑想ハイドロポンプ耐え
207 104 H212/D148 ・C17710万ボルト高乱数2耐え
207 117 H212/D252 ・C1761ジュエルめざ飛行87.5%耐え(乱数上2つ切り)
209 90 H228/D36 ・C156瞑想1積みハイドロポンプ確定耐え
209 103 H228/D140 ・C182眼鏡大文字を高確率で1発耐え・C161眼鏡流星群を半分くらいの乱数で耐え・C17710万ボルトを高確率で2発耐え。
209 114 H228/D228 ・C182の眼鏡流星群を光の壁込みで3連耐え。(食べ残しの回復込み4連耐え。)眼鏡流星群壁下3連耐え(食べ残し込み4連)・C161の眼鏡雨ハイドロポンプを光の壁とドレインパンチの回復+食べ残しの回復込みで2耐え

Sライン(S実数値・意図)

S実数値 調整意図(抜き先)
60 S個体値20-21 トリル下でのミラー意識
61 S個体値を22-23 最遅ハッサム抜かれ
65 S無振り
66 S4振り
67 ミラー意識
69 4振りカバルドン抜き
70 ミラー・カバルドン意識
71 無振りカバ+4

72以降はいたちごっこなので、PTに応じて調整といった形になりそうです。

出典一覧

今回の記事を作成するにあたって下記の記事から引用させていただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

# ブログ
1 緋色の焔
2 すかいどろっぷ
3 なつめブログ
4 ポケモンはあかん
5 発狂台パン反対派
6 かなたなか
7 月明かりの下で苺は草臥れる
8 たっぴーのシールぴた~
9 イケメン(従)兄弟のポケモン対戦考察とか
10 ぼっち勢、思案する。
11 haruのモザンビーク旅行記
12 オルフェ的デカダンス雑記
13 やせいのひとりごとがとびだしてきた!
14 限りなくセーフに近いアウト
15 私的生活空間 -2nd-
16 ポケモン復帰勢